PVC 糊树脂 电石 | 烧碱 液氯 盐酸 原盐 | 甲烷氯化物 环氧氯丙烷 环氧丙烷 氯化石蜡 氯乙酸 ADC发泡剂 | 国际资讯
>> 您现在的位置:氯碱网 >> 新闻快报 >> 详情

我国将提高93种化工产品出口退税率

更新日期:2018-9-13  来源:财政部  编辑:氯碱网   在线收藏
    近日,财政部发布通知,自2018年9月15日起,将提高部分化工产品的出口退税率。
  本次清单包括化工、塑料、橡胶等共93项商品。将聚苯乙烯、乙丙橡胶、聚异丁烯、聚乳酸等产品出口退税率提高至9%。 将防冻剂及解冻剂、谷氨酸钠等产品出口退税率提高至13%。将纯MDI、聚对苯二甲酸丁二酯等产品出口退税率提高至16%。
提高出口退税率的产品清单(化工类)
序号 产品编码 产品名称 调整后
退税率(%)
1 28539050 镍钴铝氢氧化物 13
2 29029050 1-烷基-4-(4-烷烯基-1,1’-双环已基)苯 13
3 29052210 香叶醇、 橙花醇 13
4 29093020 4-(4-烷氧基苯基)-4’-烷烯基-1,1’-双环己烷及其氟代衍生物 13
5 29163930 2-(3-碘-4-乙基苯基)-2-甲基丙酸 13
6 29223920 安非他酮及其盐 13
7 29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 13
8 29224220 谷氨酸钠 13
9 29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 16
10 2930909091 DL-羟基蛋氨酸 13
11 29321400 三氯蔗糖 13
12 29341010 三苯甲基氨噻肟酸 13
13 29362200 未混合的维生素B1及其衍生物 16
14 29362300 未混合的维生素B2及其衍生物 16
15 29362400 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物 16
16 29362500 未混合的维生素B6及其衍生物 16
17 29362600 未混合的维生素B12及其衍生物 16
18 29362700 未混合的维生素C及其衍生物 16
19 29369010 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂) 16
20 29369090 其他维生素原、混合维生素及其衍生物 16
21 29371100 生长激素及其衍生物和类似结构物 16
22 29381000 芸香苷及其衍生物 13
23 29389090 其他天然或合成再制的苷及其盐、醚、酯和其他衍生物 13
24 32042000 用作荧光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 13
25 32049020 胡萝卜素及类胡萝卜素 13
26 3208201011 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为基本成分) 13
27 3208201019 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为基本成分) 13
28 3209902010 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升(包括瓷漆及大漆,分散于或溶于水介质) 13
29 3209902090 其他以氟树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散于或溶于水介质) 13
30 34031900 润滑剂(含有石油或从沥青矿物提取的油类且按重量计<70%) 13
31 34039900 润滑剂(不含有石油或从沥青矿物提取的油类) 13
32 35069190 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 16
33 38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 13
34 38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 13
35 38151900 其他载体催化剂 13
36 38159000 其他未列名的反应引发剂、促进剂 13
37 38200000 防冻剂及解冻剂 13
38 39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9
39 39014010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 9
40 39019010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) 9
41 39022000 初级形状的聚异丁烯 9
42 39023010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元)) 9
43 39023090 初级形状的其他丙烯共聚物 9
44 39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 9
45 39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 9
46 39031990 初级形状的其他聚苯乙烯 9
47 39032000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 9
48 39033090 其它丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 9
49 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 9
50 39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9
51 39044000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 9
52 39045000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 9
53 39049000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 9
54 39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散体 9
55 39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 9
56 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 9
57 39052900 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 9
58 39053000 初级形状的聚乙烯醇(不论是否含有未水解的乙酸酯基) 9
59 39059100 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 9
60 39059900 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 9
61 39069010 聚丙烯酰胺 9
62 3906909000 其他初级形状的丙烯酸聚合物 9
63 39069090001 丙烯酸钠聚合物 9
64 39071090 其他初级形状的聚缩醛 9
65 39072010 聚四亚甲基醚二醇 9
66 39073000 初级形状的环氧树脂 9
67 39075000 初级形状的醇酸树脂 9
68 39077000 聚乳酸 9
69 39079100 初级形状的不饱和聚酯 9
70 39079910 聚对苯二甲酸丁二酯 16
71 39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 9
72 39079999 其他聚酯 9
73 39081090 其他初级形状的聚酰胺 9
74 39089010 芳香族聚酰胺及其共聚物 9
75 39089020 半芳香族聚酰胺及其共聚物 9
76 39089090 初级形状的其他聚酰胺 9
77 39091000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 9
78 39092000 初级形状的蜜胺树脂 9
79 39093900 其他初级形状的其他氨基树脂 9
80 39094000 初级形状的酚醛树脂 9
81 39111000 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂 9
82 3911900001 芳基酸与芳基胺预缩聚物 9
83 3911900003 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 9
84 3911900005 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 9
85 39121100002 未塑化的二、三醋酸纤维素 9
86 39140000 初级形状的离子交换剂 9
87 3920209090 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) 9
88 3920430090 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑) 9
89 3920490090 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用) 9
90 40029990 从油类提取的油膏 13
91 40101100 金属加强的硫化橡胶输送带及带料 13
92 40113000 航空器用新的充气橡胶轮胎 13
93 40121300 航空器用翻新轮胎 13
新闻头条