日期 | 地区 | 价格属性 | | 三氯甲烷 |
低价 | 高价 | 低价 | 高价 |
---|
2023-9-28 | 山东 | 出厂价 | - | - | - | - |
2023-9-28 | 江苏 | 出厂价 | - | - | - | - |
2023-9-28 | 重庆 | 出厂价 | - | - | - | - |
2023-9-27 | 山东 | 出厂价 | - | - | - | - |
二氯甲烷进出口(
历史数据)2020年2月数据是1-2月累计
年 | 月 | 进出口 | 产品 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
2023 | 8 | 进口 | 二氯甲烷 | - | - |
2023 | 8 | 出口 | 二氯甲烷 | - | - |
2023 | 7 | 出口 | 二氯甲烷 | - | - |
2023 | 7 | 进口 | 二氯甲烷 | - | - |
2023 | 6 | 进口 | 二氯甲烷 | - | - |
2023 | 6 | 出口 | 二氯甲烷 | - | - |
三氯甲烷进出口(
历史数据)2020年2月数据是1-2月累计
年 | 月 | 进出口 | 产品 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
2023 | 8 | 进口 | 三氯甲烷 | - | - |
2023 | 8 | 出口 | 三氯甲烷 | - | - |
2023 | 7 | 出口 | 三氯甲烷 | - | - |
2023 | 7 | 进口 | 三氯甲烷 | - | - |
2023 | 6 | 出口 | 三氯甲烷 | - | - |
2023 | 6 | 进口 | 三氯甲烷 | - | - |