PVC 糊树脂 电石 | 烧碱 液氯 盐酸 原盐 | 甲烷氯化物 环氧氯丙烷 环氧丙烷 氯化石蜡 氯乙酸 ADC发泡剂 | 国际资讯
>> 您现在的位置:氯碱网 >> 市场资讯(VIP) >> >> 正文

2004年1月全国合成材料产量表

2004-2-12 在线收藏
全国合成材料产量表

名    称    单位   2004年1月产量       同比增长(%)
               本月   累计   本月   累计
塑料树脂及共聚物  万吨   142.7  142.7  9.3    9.3
聚氯乙烯树脂   万吨   38.2   38.2   18.5   18.5
聚乙烯树脂    万吨   39.5   39.5   9.5    9.5
聚丙烯树脂    万吨   37.5   37.5   8.8   8.8
合成橡胶     万吨    12.6   12.6  21.8   21.8
顺丁橡胶     万吨   3.6   3.6   15.4   15.4
合成纤维单体    万吨   45.0   45.0   23.8   23.8
己内酰胺     万吨   1.8   1.8    13.6  13.6
合成纤维聚合物   万吨   49.0   49.0   5.0   5.0
聚酯    万吨     39.0   39.0   5.7   5.7
化学纤维    万吨     104.7  104.7   20.2   20.2
粘胶纤维     万吨   7.2   7.2   17.6   17.6
合成纤维     万吨   90.7   90.7   21.2   21.2
锦纶纤维    万吨   4.5   4.5   10.7   10.7
涤纶纤维    万吨   77.7   77.7   22.8   22.8
腈纶纤维    万吨   5.8   5.8   22.9   22.9
维纶纤维    万吨   3172.0 3172.0  -12.2  -12.2
丙纶纤维    万吨   1.6   1.6    -11.4  -11.4
头条新闻