PVC 糊树脂 电石 | 烧碱 液氯 盐酸 原盐 | 甲烷氯化物 环氧氯丙烷 环氧丙烷 氯化石蜡 氯乙酸 ADC发泡剂 | 国际资讯
>> 您现在的位置:氯碱网 >> 市场资讯(VIP) >> >> 正文

2004年1月全国基本化学原料(无机化工原料)产量表

2004-2-13 在线收藏
全国基本化学原料(无机化工原料)产量表

名     称   单位   2004年1月产量        同比增长(%)
               本月   累计   本月   累计
硫酸(折100%)   万吨   265.0  265.0  18.4   18.4
浓硝酸(折100%)  万吨   9.9    9.9   12.2   12.2
盐酸(含HCl 31% 以上) 万吨    45.2   45.2  7.4   7.4
氢氧化钠(烧碱)(折100%)万吨   81.1   81.1   11.4   11.4
离子膜法烧碱   万吨   19.2   19.2   10.4   10.4
碳酸钠(纯碱)   万吨   93.9   93.9   8.0   8.0
碳化钙(电石)(折300升/千克)万吨   46.0   46.0   24.5   24.5
头条新闻