PVC 糊树脂 电石 | 烧碱 液氯 盐酸 原盐 | 甲烷氯化物 环氧氯丙烷 环氧丙烷 氯化石蜡 氯乙酸 ADC发泡剂 | 国际资讯
>> 您现在的位置:氯碱网 >> 市场资讯(VIP) >> 纯碱 >> 市场快讯 >> 正文

5月份中国氯化铵进出口统计数据(按海关关区分)

2009-7-16 在线收藏
产品 年份 月份 海关关区 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
氯化铵 2009年 5月 福州海关 0 0 5500000 1009250
氯化铵 2009年 5月 黄埔海关 0 0 240000 53239
氯化铵 2009年 5月 南京海关 0 0 779500 150963
氯化铵 2009年 5月 青岛海关 0 0 793500 174340
氯化铵 2009年 5月 上海海关 0 0 539200 119601
氯化铵 2009年 5月 天津海关 0 0 453000 115097
氯化铵 2009年 5月 武汉海关 0 0 396000 90034
头条新闻