| 2006-7-17 | 在线收藏 | 
|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 
| 累计出口量 | 126612 | 59000 | 436923 | 586982 | 741347 | 
| 同比  % | 21.7 | 679.3 | 25.6 | 18 | 4.5 | 
| 平均出口单价 | 163.2 | 162.1 | 162.2 | 161.1 | 159.5 | 
| 同比  % | 7.2 | 2.3 | 0.2 | -1.4 | -2.4 | 
