| 2006-11-30 | 在线收藏 | 
|---|
|  | 10月产量 | 去年同期 | 同比% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比% | 
| 全国 | 139.47 | 126.33 | 10.4 | 1311.2 | 1180.2 | 11.1 | 
| 华北地区  | 33.44 | 29.95 | 12.35 | 307.99 | 294.29 | 27.2 | 
| 东北地区 | 3.06 | 7 | -56.3 | 42.06 | 62.06 | 32.95 | 
| 华东地区 | 51.57 | 47.73 | 16.6 | 472.56 | 443.01 | 10.3 | 
| 华中南地区 | 28.14 | 23.11 | 25.4 | 263.28 | 222.76 | 14.22 | 
| 西南地区 | 11.63 | 13.17 | -4.33 | 110.76 | 107.55 | 3.2 | 
| 西北地区 | 11.33 | 5.56 | 137.48 | 104.55 | 50.99 | 153.38 | 
