PVC 糊树脂 电石 | 烧碱 液氯 盐酸 原盐 | 甲烷氯化物 环氧氯丙烷 环氧丙烷 氯化石蜡 氯乙酸 ADC发泡剂 | 国际资讯
>> 您现在的位置:氯碱网 >> 市场资讯(VIP) >> 纯碱 >> 市场快讯 >> 正文

2006年10月(纯碱)产品进、出口统计

2006-11-30 在线收藏

200610月碳酸钠(纯碱)产品进、出口表                    
日期 国别 单位 数量 美元 单价 美元比重 省市 数量 美元 单价 美元比重 贸易方式 数量 美元 单价 美元比重 关别 数量 美元 单价 美元比重 运输方式 数量 美元 单价 美元比重
0610 纯碱   23840.2 3394027 142.4 100 进口省市 23840.2 3394027 142.4 100 进口贸易方式 23840.2 3394027 142.4 100 进口海关 23840.2 3394027 142.4 100 进口运输方式 23840.2 3394027 142.4 100
0610 美国 23645.6 3305702 139.8 99.2 上海市 8884.3 1240156 139.6 37.3 进料加工贸易 14198.5 1991947 140.3 59.6 南京海关 15881.4 2212700 139.3 66.6 江、海运 23695.2 3352840 141.5 99.4
0610 中华人民共和国 121.7 31725 260.7 0.5 广东省 7932 1144299 144.3 33.3  一般贸易 9433.8 1363787 144.6 39.6 九龙海关 7881.9 1118346 141.9 33.1 汽车运输 145 40387 278.5 0.6
0610 澳大利亚 45.9 13120 285.8 0.2 湖北省 5016 667128 133 21 来料加工装配贸易 207.9 38293 184.2 0.9 上海海关 24.8 24296 979.7 0.1 空运 0 800 0 0
0610 德国 19.1 14437 755.9 0.1 江苏省 2005.8 328628 163.8 8.4 外商投资企业进口设 0 0 0 0 黄埔海关 22.8 13234 580.4 0.1 邮运 0 0 0 0
0610 台湾省 5.3 14479 2731.9 0 北京市 1 400 400 0 保税仓储转口货物 0 0 0 0 广州海关 18.9 10535 557.4 0.1   0 0 0 0
0610 日本 1.5 14118 9412 0 辽宁省 0.5 2353 4706 0 其他 0 0 0 0 江门海关 8.4 2184 260 0   0 0 0 0
0610 韩国 1 400 400 0 陕西省 0.4 9932 24830 0   0 0 0 0 北京海关 1 400 400 0   0 0 0 0
0610 法国 0.1 46 460 0 浙江省 0.1 1084 10840 0   0 0 0 0 大连海关 0.5 2353 4706 0   0 0 0 0
0610 香港 0 0 0 0 福建省 0.1 47 470 0   0 0 0 0 西安海关 0.4 9932 24830 0   0 0 0 0
0610 印度 0 0 0 0 天津市 0 0 0 0   0 0 0 0 厦门海关 0.1 47 470 0   0 0 0 0  
0610 纯碱   126608.2 20032375 158.2 100 出口省市 126608.2 20032375 158.2 100 出口贸易方式 126608.2 20032375 158.2 100 出口海关 126608.2 20032375 158.2 100 出口运输方式 126608.2 20032375 158.2 100
0610 韩国 29234 4730247 161.8 23.1 天津市 35216 5651130 160.5 27.8  一般贸易 126592.8 20028624 158.2 100 天津海关 52706.3 8332677 158.1 41.6 江、海运 123977.8 19606483 158.1 97.9
0610 孟加拉国 26942.4 4223829 156.8 21.3 山东省 34818.4 5482389 157.5 27.5 对外承包工程出口货 13 3297 253.6 0 青岛海关 34818.4 5482389 157.5 27.5 铁路运输 2410 389710 161.7 1.9
0610 越南 22757.5 3570836 156.9 18 河北省 18405.3 2822290 153.3 14.5 边境小额贸易 2.4 454 189.2 0 南京海关 19350.5 3016422 155.9 15.3 汽车运输 220.4 36182 164.2 0.2
0610 泰国 12809 2035083 158.9 10.1 江苏省 17310.5 2702262 156.1 13.7 进料加工贸易 0 0 0 0 南宁海关 8826 1450385 164.3 7   0 0 0 0
0610 菲律宾 9297 1437680 154.6 7.3 云南省 8826 1450325 164.3 7 保税仓储转口货物 0 0 0 0 大连海关 3568.4 548560 153.7 2.8   0 0 0 0
0610 日本 5553.3 935397 168.4 4.4 辽宁省 3568.4 548560 153.7 2.8   0 0 0 0 石家庄海 3550 559801 157.7 2.8   0 0 0 0
0610 台湾省 5509.5 874618 158.7 4.4 湖北省 3250.5 516895 159 2.6   0 0 0 0 昆明海关 1187 192050 161.8 0.9   0 0 0 0
0610 尼日利亚 4500 645000 143.3 3.6 内蒙古 2635 419058 159 2.1   0 0 0 0 上海海关 1016 175935 173.2 0.8   0 0 0 0
0610 印度 3072 483836 157.5 2.4 四川省 1397 226700 162.3 1.1   0 0 0 0 黄埔海关 920 165532 179.9 0.7   0 0 0 0
0610 印度尼西亚 2393.7 366516 153.1 1.9 广东省 810 144408 178.3 0.6   0 0 0 0 福州海关 297.1 47508 159.9 0.2   0 0 0 0

头条新闻