| 2006-12-8 | 在线收藏 | 
|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 
| 累计出口量 | 12 | 28 | 43 | 58 | 74 | 88 | 103 | 120 | 138.7 | 151.36 | 
| 累计同比  % | 21.7 | 679.3 | 25.6 | 18 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 5 | 3.7 | 
| 累计价格 | 163.2 | 162.1 | 162.2 | 161.1 | 159.5 | 158.4 | 157 | 157.7 | 157.7 | 157.6 | 
| 累计同比  % | 7.2 | 2.3 | 0.2 | -1.4 | -2.4 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.1 | 
