地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京ICP证070397
京ICP备09062698号-1
京公网安备 11010502039119号
年 | 月 | 产品 | 进口关别 | 数量 | 金额 | 累计数量 | 累计金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 浙江省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 天津市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 上海市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 山东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 江苏省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 广东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 安徽省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 重庆 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 浙江 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 天津 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 四川 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 上海 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 山东 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 辽宁 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 江苏 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 湖北 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 河北 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 广东 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 福建 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 北京 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 安徽 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 浙江省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 天津市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 江苏省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 广东省 | - | - | - | - |
下一页最后一页 第 页:1/1242 |