地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京ICP证070397
京ICP备09062698号-1
京公网安备 11010502039119号
年 | 月 | 产品 | 进口贸易方式 | 数量 | 金额 | 累计数量 | 累计金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 来料加工装配贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 进料加工贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 保税仓库进出境货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 进料加工贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | EDC | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 氯乙酸 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧氯丙烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧氯丙烷 | 进料加工贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧丙烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧丙烷 | 进料加工贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧丙烷 | 保税仓库进出境货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 二氯甲烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 二氯甲烷 | 其他 | - | - | - | - |
2019 | 12 | ADC发泡剂 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | ADC发泡剂 | 其他 | - | - | - | - |
2019 | 12 | ADC发泡剂 | 来料加工装配贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | ADC发泡剂 | 进料加工贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | ADC发泡剂 | 保税区仓储转口货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | ADC发泡剂 | 保税仓库进出境货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 液碱 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 液碱 | 其他 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 液碱 | 进料加工贸易 | - | - | - | - |
下一页最后一页 第 页:1/497 |